Característica
* Bluetooth totalmente calificado 4.2 / 4.1 / 4.0 / 3.0 / 2.1 / 2.0 / 1.2 / 1.1
* Sello de tamaño: 13 * 26.9 * 2 mm
* Soporte de clase 1.5 (alta potencia de salida).
* Soporte de perfiles: SPP, HID, GATT, etc.
* Conexión múltiple
* La velocidad de transmisión UART predeterminada es de 115.2 Kbps y puede admitir desde 1200 bps hasta 921 Kbps.
* Interfaces USB, UART, I2C, PCM / I2S, SPI.
* Soporta la actualización OTA.
Solicitud
Escáner de código de barras Bluetooth, impresora bluetooth
Enrutador Bluetooth, Hub, Gateway
Dispositivos sanitarios y médicos
Sistemas de medición y monitoreo.
Sensores y controles industriales.
Domótica y Automatización de Fábrica
Feasycom FSC-BT836 Hoja de datos:
Especificación general | |
Chipset | Realtek RTL8761 |
identificación de producto | FSC-BT836 |
Dimensión | 13 mm x 26,9 mm x 2 mm |
Especificación de Bluetooth | Bluetooth V4.2 (modo dual) |
Fuente de alimentación | 3,3 voltios DC |
Potencia de salida | 5,5 dBm (clase 1.5) |
Sensibilidad | -82dBm a 0.1% BER |
Banda de frecuencia | Banda ISM 2.402GHz -2.480GHz |
Modulación | FHSS, GFSK, DPSK, DQPSK |
Baseband Crystal OSC | 40MHz |
Salto y canales | 1600hops / seg, espacio de canal de 1MHz, 79 canales (espacio de canal BT 4.0 a 2MHz) |
Impedancia de entrada RF | 50 ohmios |
Antena | Antena chip integrada |
Interfaz | Datos: UART (estándar), I 2 C Otros: PIO, AIO, PWM.USB |
Perfil | SPP, GATT (estándar BLE) MFI, Airsync, ANCS, iBeacon, HID |
Temperatura | -20ºC a +70 ºC |
Humedad | 10% ~ 95% sin condensación |
Ambiental | RoHS |
FSC-BT836 : Diagrama de bloques