FSC-BW112 es un módulo combinado RTL8723BU Bluetotoh WIFI, interfaz USB 2.0, tamaño ultra pequeño.
Hoja de datos FSC-BW122:
Especificación | |
Modelo | FSC-BW122 |
Chipset | RTL8723BU |
Tipo de interfaz | USB2.0 |
Tamaño del producto (L * W * H) | 12 * 13,4 * 1,6 mm, tolerancia: + / - 0,2 mm |
Fuente de alimentación | DC3.3V (± 5%), 300Ma (máx.) |
Estándares | WiFi: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Rango de frecuencia | 2,4 ~ 2,4835 GHz |
Tipos de modulación | WiFi: 802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK; |
Modo de trabajo | Infraestructura, Ad-Hoc |
Tasas de transferencia de datos | Wifi: 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Mbps 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11n: hasta 150 Mbps |
Tasas de transferencia de datos | Bluetooth: 1 Mbps para tarifa básica 2, 3 Mbps para una velocidad de datos mejorada 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps para alta velocidad |
Potencia de RF | WiFi: 16dBm @ 11b, 14dBm @ 11g, 13dBm @ 11n (tolerancia: ± 2dB) |
Tipo de antena | Conecte a la antena externa a través del medio orificio |
Temperatura de funcionamiento | Temperatura de trabajo: -10 ℃ ~ 50 ℃ |
Definición de PIN Descripciones
Alfiler | Nombre de PIN | Descripciones de pines |
1 | 3.3V | Entrada de fuente de voltaje de alimentación principal |
2 | DM | USB- |
3 | DP | USB + |
4 | GND | Suelo |
5 | GND | Suelo |
6 | RF0 | Salida RF / BT |
7 | RF1 | Flotante (NC) |
8 | CLK | Flotante (NC) |
9 | PCM_IN | Entrada de control PCM |
10 | PCM_OUT | Salida de control PCM |
11 | PCM_SYNC | Señal SYNC |
12 | PCM_CLK | Cristal PCM |
13 | WOWLAN | Pin de host de activación de chip |
14 | SUSPENDER | Pin del chip de activación del host (cuando no se usa PCM, está inactivo por defecto). |
Total14Pins | Paquete de 13.0 * 12.2 * 2.0 mm |
Los resultados muestran que el módulo FSC-BW112 tiene un alto rendimiento y confiabilidad, si está buscando un módulo Wi-F que integre una interfaz USB, FSC-BW112 es una buena opción, no dude en enviarme un mensaje si tiene algún requisito relacionado con Bluetooth + Módulo combinado WIFI