Cuando hablamos de la aplicación de auriculares y auriculares Bluetooth, muchos diseñadores elegirán la serie QCC30xx de Qualcomm para ello. Sin embargo, la serie tiene muchos conjuntos de chips, por lo que es importante elegir un gran conjunto de chips de la serie. Aquí hay una comparación entre QCC3024 y QCC3026:
Función | QCC3024 | QCC3026 |
Versión Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Bluetooth de modo dual | si | si |
Tamaño del paquete | 5,5 x 5,5 x 1 mm | 3,98 x 4,02 x 0,5 mm |
Tipo de paquete | VFBGA | WLCSP |
Tecnología DSP | 1x Qualcomm® Kalimba ™ DSP DSP configurable | 1x Qualcomm® Kalimba ™ DSP DSP configurable |
DSP Clock Speed | 1x DSP de 120 MHz | 1x DSP de 120 MHz |
Canal de salida | Estéreo | Mono |
Soporte de reproducción de audio Qualcomm® aptX ™ | No | si |
Tecnología Qualcomm® Broadcast Audio | si | si |
Velocidad de Bluetooth | 2 Mbps | 2 Mbps |
Hub de sensor Bluetooth de baja energía | si | si |
Si está interesado en los módulos Bluetooth relacionados, bienvenido a contactar al equipo de Feasycom, Feasycom podría proporcionar soporte técnico las 24 horas.